Dormitory Room Availability
This room status is provided for reference only and may change without prior notice. Final accommodation confirmation will be sent by email after review by the university.
Disclaimer
Available
Rooms are currently available in this dormitory area. Students may select the university dormitory option in the registration form. Final room assignment will still be confirmed by the university after review.
Limited
Only a small number of rooms or beds remain available. Students may still request the university dormitory, but availability may change quickly.
Full
All available rooms or beds are currently occupied. Students may still submit a dormitory request, but alternative accommodation may be required.
Unavailable
This room or dormitory area is not currently available for assignment due to maintenance, temporary closure, or internal reservation.
| Dormitory | Floor | Room No | Room Code | Capacity | Occupied Beds | Available Beds | Room Type | Operational Status | Public Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 101 | A101 | 4 | 2 | 2 | Male | Open | Available |
| A | 1 | 102 | A102 | 4 | 0 | 4 | Male | Open | Available |
| A | 1 | 103 | A103 | 4 | 1 | 3 | Male | Open | Available |
| A | 1 | 104 | A104 | 4 | 4 | 0 | Male | Open | Full |
| A | 1 | 105 | A105 | 4 | 0 | 4 | Male | Open | Available |
| A | 1 | 106 | A106 | 4 | 3 | 1 | Male | Open | Limited |
| A | 1 | 107 | A107 | 4 | 1 | 3 | Male | Open | Available |
| A | 1 | 108 | A108 | 4 | 2 | 2 | Male | Open | Available |
| A | 2 | 201 | A201 | 4 | 3 | 1 | Female | Open | Limited |
| A | 2 | 202 | A202 | 4 | 0 | 4 | Female | Open | Available |
| A | 2 | 203 | A203 | 4 | 0 | 4 | Female | Open | Available |
| A | 2 | 204 | A204 | 4 | 3 | 1 | Female | Open | Limited |
| A | 2 | 205 | A205 | 4 | 2 | 2 | Female | Open | Available |
| A | 2 | 206 | A206 | 4 | 0 | 4 | Female | Open | Available |
| A | 2 | 207 | A207 | 4 | 0 | 4 | Female | Open | Available |
| A | 2 | 208 | A208 | 4 | 0 | 4 | Female | Open | Available |
| A | 3 | 301 | A301 | 4 | 4 | 0 | Female | Open | Full |
| A | 3 | 302 | A302 | 4 | 0 | 4 | Female | Open | Available |
| A | 3 | 303 | A303 | 4 | 4 | 0 | Female | Open | Full |
| A | 3 | 304 | A304 | 4 | 3 | 1 | Female | Open | Limited |
| A | 3 | 305 | A305 | 4 | 1 | 3 | Male | Open | Available |
| A | 3 | 306 | A306 | 4 | 1 | 3 | Male | Open | Available |
| A | 3 | 307 | A307 | 4 | 1 | 3 | Male | Open | Available |
| A | 3 | 308 | A308 | 4 | 0 | 4 | Male | Open | Available |
| B | 1 | 101 | B101 | 4 | 3 | 1 | Male | Open | Limited |
| B | 1 | 102 | B102 | 4 | 3 | 1 | Male | Open | Limited |
| B | 1 | 103 | B103 | 4 | 0 | 4 | Male | Open | Available |
| B | 1 | 104 | B104 | 4 | 0 | 4 | Male | Open | Available |
| B | 1 | 105 | B105 | 4 | 2 | 2 | Male | Open | Available |
| B | 1 | 106 | B106 | 4 | 3 | 1 | Male | Open | Limited |
| B | 1 | 107 | B107 | 4 | 3 | 1 | Male | Open | Limited |
| B | 1 | 108 | B108 | 0 | 0 | 0 | Reserved | Closed | Unavailable |
| B | 1 | 109 | B109 | 0 | 0 | 0 | Reserved | Closed | Unavailable |
| B | 2 | 201 | B201 | 4 | 4 | 0 | Female | Open | Full |
| B | 2 | 202 | B202 | 4 | 2 | 2 | Female | Open | Available |
| B | 2 | 203 | B203 | 4 | 0 | 4 | Female | Open | Available |
| B | 2 | 204 | B204 | 4 | 1 | 3 | Female | Open | Available |
| B | 2 | 205 | B205 | 4 | 1 | 3 | Female | Open | Available |
| B | 2 | 206 | B206 | 4 | 3 | 1 | Female | Open | Limited |
| B | 2 | 207 | B207 | 4 | 3 | 1 | Female | Open | Limited |
| B | 2 | 208 | B208 | 4 | 3 | 1 | Female | Open | Limited |
| B | 2 | 209 | B209 | 4 | 0 | 4 | Female | Open | Available |
